세라믹 도가니 Leco 528-018. LECO CS230 용 탄소황 도가니 및 CS 도가니 제조업체 . Eltra 90148/90149/90150/90152 Horiba 905.200.380.001 Bruker: JW-N009250423 Alpha AR3818 SerCon: SC0893 LECO 5 28-018/002-301/002-302 Elementar 905.200.380.001 안. 탄소 황 분석기 원소 분석에 사용됩니다.
읽기 더 많은...Al um ina 튜브 양면 개방형 은 일반적으로 다양한 산업 및 실험실 응용 분야 에서 사용 됩니다 . 가열 , 냉각 및 건조 와 같은 공정 에 사용 하기 에 이상적 이며 우수한 열 및 전기 절연 을 제공 할 수 있습니다 .
읽기 더 많은...Alumina 세라믹 기판 시트 는 고성능 , 신뢰성 및 내구성 이 요구 되는 용도 에 이상적인 선택 입니다 . _ _ _ _ 다양한 용도 에 맞게 다양한 크기 와 두께 로 제공 됩니다 . _ _
읽기 더 많은...Bone Ash Cupels로 비교할 수 없는 수준의 순도를 달성하십시오. 불순물과 불필요한 요소를 제거하도록 설계된 이 컵은 귀금속의 진정한 본질을 추출할 수 있게 해줍니다.
읽기 더 많은...반토 관 이점: 높은 내열성, 좋은 찬 저항 내열성, 산과 알칼리 부식에 저항 . 긴 수명. OEM이 승인되었습니다.
읽기 더 많은...원형 알루미나 세라믹 막대는 다른 세라믹보다 중량 대비 강도가 높으며 더 가볍고 더 강한 부품을 제조하는 데 사용할 수 있습니다. 다양한 크기와 모양으로 제공됩니다.
읽기 더 많은...루미나 도가니 와 보트는 금속 및 비금속 재료 샘플 용해뿐만 아니라 실험실 및 산업 분석에 널리 사용됩니다. 다양한 크기와 모양으로 제공됩니다.
읽기 더 많은...1. 다른 크기의 Platinum/PT Crucible 수행필요에 따라 .2. Platinum/PT Crucibles의 설계 도면 또는 사양을 보내주십시오. 백금/PT 도가니 제조업체 .CS CERMAIC CO.,LTD
읽기 더 많은...952018.906 TA Instruments TA Q500/Q50/TGA 2950/2050 용 100μl 백금/Pt 도가니( 샘플 팬) . TA 도가니 및 DSC 샘플 팬 제조업체 . TA Instruments tga 분석기 대체 샘플 컵.
읽기 더 많은...지르코니아 세라믹은 샤프트, 플런저, 밀봉 구조, 자동차 산업, 석유 시추 장비, 전기 장비의 절연 부품, 세라믹 나이프, 세라믹 이발기 예비 부품, 고밀도, 굽힘 강도 및 파괴 강인에 사용됩니다. 우리는 고객의 도면, 샘플 및 성능 요구 사항에 따라 제품을 공급할 수 있습니다.12
읽기 더 많은...
맞춤 제작을 위한 도면 및 매개변수 요구사항을 제공해 주세요.
| NBSIC 내화판 | |||
| 품번 |
L Ã W (mm) |
길이 (mm) |
너비 (mm) |
| CS-SIC-PB001 | 200*200 | 200 | 200 |
| CS-SIC-PB002 | 250*250 | 250 | 250 |
| CS-SIC-PB003 | 270*270 | 270 | 270 |
| CS-SIC-PB004 | 280*280 | 280 | 280 |
| CS-SIC-PB005 | 290*290 | 290 | 290 |
| CS-SIC-PB006 | 300*280 | 300 | 280 |
| CS-SIC-PB007 | 300*300 | 300 | 300 |
| CS-SIC-PB008 | 310*300 | 310 | 300 |
| CS-SIC-PB009 | 310*310 | 310 | 310 |
| CS-SIC-PB010 | 320*300 | 320 | 300 |
| CS-SIC-PB011 | 320*320 | 320 | 320 |
| CS-SIC-PB012 | 340*340 | 340 | 340 |
| CS-SIC-PB013 | 350*300 | 350 | 300 |
| CS-SIC-PB014 | 350*350 | 350 | 350 |
| CS-SIC-PB015 | 360*360 | 360 | 360 |
| CS-SIC-PB016 | 370*240 | 370 | 240 |
| CS-SIC-PB017 | 382*382 | 382 | 382 |
| CS-SIC-PB018 | 390*290 | 390 | 290 |
| CS-SIC-PB019 | 390*380 | 390 | 380 |
| CS-SIC-PB020 | 390*390 | 390 | 390 |
| CS-SIC-PB021 | 395*295 | 395 | 295 |
| CS-SIC-PB022 | 400*300 | 400 | 300 |
| CS-SIC-PB023 | 400*350 | 400 | 350 |
| CS-SIC-PB024 | 400*370 | 400 | 370 |
| CS-SIC-PB025 | 400*380 | 400 | 380 |
| CS-SIC-PB026 | 400*400 | 400 | 400 |
| CS-SIC-PB027 | 410*180 | 410 | 180 |
| CS-SIC-PB028 | 410*400 | 410 | 400 |
| CS-SIC-PB029 | 410*410 | 410 | 410 |
| CS-SIC-PB030 | 420*370 | 420 | 370 |
| CS-SIC-PB031 | 420*380 | 420 | 380 |
| CS-SIC-PB032 | 420*400 | 420 | 400 |
| CS-SIC-PB033 | 420*420 | 420 | 420 |
| CS-SIC-PB034 | 430*330 | 430 | 330 |
| CS-SIC-PB035 | 430*380 | 430 | 380 |
| CS-SIC-PB036 | 430*390 | 430 | 390 |
| CS-SIC-PB037 | 430*400 | 430 | 400 |
| CS-SIC-PB038 | 430*420 | 430 | 420 |
| CS-SIC-PB039 | 440*340 | 440 | 340 |
| CS-SIC-PB040 | 440*390 | 440 | 390 |
| CS-SIC-PB041 | 440*420 | 440 | 420 |
| CS-SIC-PB042 | 450*300 | 450 | 300 |
| CS-SIC-PB043 | 450*340 | 450 | 340 |
| CS-SIC-PB044 | 450*350 | 450 | 350 |
| CS-SIC-PB045 | 450*380 | 450 | 380 |
| CS-SIC-PB046 | 450*400 | 450 | 400 |
| CS-SIC-PB047 | 450*420 | 450 | 420 |
| CS-SIC-PB048 | 450*450 | 450 | 450 |
| CS-SIC-PB049 | 460*350 | 460 | 350 |
| CS-SIC-PB050 | 460*360 | 460 | 360 |
| CS-SIC-PB051 | 460*370 | 460 | 370 |
| CS-SIC-PB052 | 460*390 | 460 | 390 |
| CS-SIC-PB053 | 460*400 | 460 | 400 |
| CS-SIC-PB054 | 460*420 | 460 | 420 |
| CS-SIC-PB055 | 460*450 | 460 | 450 |
| CS-SIC-PB056 | 460*460 | 460 | 460 |
| CS-SIC-PB057 | 465*380 | 465 | 380 |
| CS-SIC-PB058 | 470*300 | 470 | 300 |
| CS-SIC-PB059 | 470*330 | 470 | 330 |
| CS-SIC-PB060 | 470*390 | 470 | 390 |
| CS-SIC-PB061 | 470*400 | 470 | 400 |
| CS-SIC-PB062 | 475*475 | 475 | 475 |
| CS-SIC-PB063 | 480*360 | 480 | 360 |
| CS-SIC-PB064 | 480*370 | 480 | 370 |
| CS-SIC-PB065 | 480*380 | 480 | 380 |
| CS-SIC-PB066 | 480*390 | 480 | 390 |
| CS-SIC-PB067 | 480*400 | 480 | 400 |
| CS-SIC-PB068 | 480*420 | 480 | 420 |
| CS-SIC-PB069 | 480*450 | 480 | 450 |
| CS-SIC-PB070 | 480*480 | 480 | 480 |
| CS-SIC-PB071 | 490*360 | 490 | 360 |
| CS-SIC-PB072 | 490*400 | 490 | 400 |
| CS-SIC-PB073 | 495*445 | 495 | 445 |
| CS-SIC-PB074 | 500*260 | 500 | 260 |
| CS-SIC-PB075 | 500*360 | 500 | 360 |
| CS-SIC-PB076 | 500*370 | 500 | 370 |
| CS-SIC-PB077 | 500*380 | 500 | 380 |
| CS-SIC-PB078 | 500*400 | 500 | 400 |
| CS-SIC-PB079 | 500*420 | 500 | 420 |
| CS-SIC-PB080 | 500*430 | 500 | 430 |
| CS-SIC-PB081 | 500*450 | 500 | 450 |
| CS-SIC-PB082 | 500*460 | 500 | 460 |
| CS-SIC-PB083 | 500*480 | 500 | 480 |
| CS-SIC-PB084 | 500*500 | 500 | 500 |
| CS-SIC-PB085 | 505*375 | 505 | 375 |
| CS-SIC-PB086 | 510*390 | 510 | 390 |
| CS-SIC-PB087 | 520*370 | 520 | 370 |
| CS-SIC-PB088 | 520*400 | 520 | 400 |
| CS-SIC-PB089 | 520*480 | 520 | 480 |
| CS-SIC-PB090 | 520*500 | 520 | 500 |
| CS-SIC-PB091 | 525*485 | 525 | 485 |
| CS-SIC-PB092 | 530*330 | 530 | 330 |
| CS-SIC-PB093 | 530*335 | 530 | 335 |
| CS-SIC-PB094 | 530*500 | 530 | 500 |
| CS-SIC-PB095 | 535*175 | 535 | 175 |
| CS-SIC-PB096 | 540*370 | 540 | 370 |
| CS-SIC-PB097 | 540*420 | 540 | 420 |
| CS-SIC-PB098 | 550*100 | 550 | 100 |
| CS-SIC-PB099 | 550*200 | 550 | 200 |
| CS-SIC-PB100 | 550*300 | 550 | 300 |
| CS-SIC-PB101 | 550*330 | 550 | 330 | 년
| CS-SIC-PB102 | 550*370 년 | 년550 | 370 년 | 년
| CS-SIC-PB103 | 년550*410 년 | 년550 | 410 |
| CS-SIC-PB104 | 550*420 | 550 | 년420 |
| CS-SIC-PB105 | 550*450 | 550 | 450 |
| CS-SIC-PB106 | 550*500 | 550 | 500 |
| CS-SIC-PB107 | 560*200 | 560 | 200 |
| CS-SIC-PB108 | 560*480 | 560 | 480 |
| CS-SIC-PB109 | 570*460 | 570 | 460 |
| CS-SIC-PB110 | 570*500 | 570 | 500 |
| CS-SIC-PB111 | 570*550 | 570 | 550 |
| CS-SIC-PB112 | 580*430 | 580 | 430 |
| CS-SIC-PB113 | 580*470 | 580 | 470 |
| CS-SIC-PB114 | 580*500 | 580 | 500 |
| CS-SIC-PB115 | 590*510 | 590 | 510 |
| CS-SIC-PB116 | 590*520 | 590 | 520 |
| CS-SIC-PB117 | 600*120 | 600 | 120 |
| CS-SIC-PB118 | 600*200 | 600 | 200 |
| CS-SIC-PB119 | 600*300 | 600 | 300 |
| CS-SIC-PB120 | 600*305 | 600 | 305 |
| CS-SIC-PB121 | 600*400 | 600 | 400 |
| CS-SIC-PB122 | 600*500 | 600 | 500 |
| CS-SIC-PB123 | 600*550 | 600 | 550 |
| CS-SIC-PB124 | 600*600 | 600 | 600 |
| CS-SIC-PB125 | 610*240 | 610 | 240 |
| CS-SIC-PB126 | 610*400 | 610 | 400 |
| CS-SIC-PB127 | 610*480 | 610 | 480 |
| CS-SIC-PB128 | 620*560 | 620 | 560 |
| CS-SIC-PB129 | 620*570 | 620 | 570 |
| CS-SIC-PB130 | 620*600 | 620 | 600 |
| CS-SIC-PB131 | 630*410 | 630 | 410 |
| CS-SIC-PB132 | 650*400 | 650 | 400 |
| CS-SIC-PB133 | 650*600 | 650 | 600 |
| CS-SIC-PB134 | 650*650 | 650 | 650 |
| CS-SIC-PB135 | 660*340 | 660 | 340 |
| CS-SIC-PB136 | 660*520 | 660 | 520 |
| CS-SIC-PB137 | 665*500 | 665 | 500 |
| CS-SIC-PB138 | 670*360 | 670 | 360 |
| CS-SIC-PB139 | 700*600 | 700 | 600 |
| CS-SIC-PB140 | 720*400 | 720 | 400 |
SiC 및 Si 분말로 제작되고 고온에서 N2로 소결된 질화물 결합 탄화규소 도가니는 고온, 열충격 및 내식성을 제공하며 화학 분석 및 재료 테스트에 널리 사용됩니다.
SiC 및 Si 분말로 제작되고 N2로 소결된 질화물 결합 탄화규소 라이저 튜브는 열 충격 및 내식성, 고강도, 기밀성을 제공하며 저압 주조, 알루미늄 성형 자동화에 이상적입니다.
질화물 결합 탄화규소 빔 은 고온 저항(최대 1500°C), 우수한 열 전도성, 강한 산화 저항, 긴 수명, 고강도, 공간 최적화 및 가마 용량 증대로 인해 세라믹 소결 가마에 널리 사용됩니다. .
PerKinElmer DSC 및 TGA 측정용. PerkinElmer 도가니 및 샘플 팬 제조업체.DSC 6/7/4000/6000/8000/8500/Jade DSC/Diamond DSC/ PYRIS 1 DSC/PYRIS 6 DSC 용
알루미나 세라믹 슬리브는 고순도 알루미나로 만들어졌으며 베어링과 샤프트 사이에 설치됩니다. 샤프트를 지지하고 마모를 방지하며 샤프트와 베어링 사이의 마찰을 줄여 베어링의 작동 저항을 감소시킵니다.
지르코니아 세라믹 멤브레인 튜브는 여과 기술의 정점을 나타내며 고성능, 안전성 및 내구성을 신뢰할 수 있는 단일 솔루션에 결합합니다. 강력하고 효율적이며 환경 친화적인 여과 옵션을 찾는 산업에 적합합니다.
J5900881 Netzsch TSTA 2500 Regulus
PBN-PG-PBN 세라믹 히터는 내열충격성, 전도성, 이방성이 뛰어나 금속, 반도체 제조 장비에 널리 사용되는 제품입니다.
전문 팀 서비스 !
+86 0731-23455639
info@csceramic.com
+86 18273288522