| 소재 | 
					온도 범위  | 
				구성 | 
					치수/ 부피/압력  | 
				비고 | 주문 번호 | |
| 
					CrNi강 (AISI 304)  | 
				최대. 250°C | 도가니+뚜껑+씰 | 120μl; 20바 | 25개 세트, FPM 재질 씰 | 6.240.1-68.1.00 | |
| 오링씰 | 최대. 230°C | 오링 | 최대. 20바 | PCTFE 재질의 씰 | NGB801765 | |
| 
					CrNi강 (AISI 316L)  | 
				최대. 500°C | 
					      도가니 + 뚜껑, 육각형, 금도금 표면, 재사용 가능  | 
				
					ø 6mm, 27μl, 최대 100바  | 
				
					도가니 1개 + Au 씰링 5개 디스크(밀봉 프레스 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-92.3.00 | |
| 
					CrNi강 (AISI 316L)  | 
				최대 500°C | 
					도가니+뚜껑,육각- 최종, 금도금 표면, 재사용 가능  | 
				
					ø 6mm, 27μl, 최대 100바  | 
				
					도가니 10개 + Au 실링 50개 디스크(실링 프레스 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-92.31.00 | |
| 
					CrNi강 (AISI 316L)  | 
				최대. 500°C | 
					      도가니 + 뚜껑, 육각형, 재사용 가능  | 
				
					ø 6mm, 27μl, 최대 100바  | 
				
					도가니 1개 + Au 실링 5개 디스크(실링 프레스 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-93.3.00 | |
| 
					CrNi강 (AISI 316L)  | 
				최대. 500°C | 
					      도가니 + 뚜껑, 육각형, 재사용 가능  | 
				
					ø 6mm, 27μl, 최대 100바  | 
				
					도가니 10개 + Au 실링 50개 디스크(실링 프레스 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-93.31.00 | |
| 
					CrNi강 (AISI 316L)  | 
				최대 500°C | 
					      도가니 + 뚜껑, 육각형, 재사용 가능  | 
				
					ø6mm, 100μl, 최대 100바  | 
				
					도가니 1개 + Au 실링 5개 디스크(실링 프레스 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-93.4.00 | |
| 
					CrNi강 (AISI 316L)  | 
				최대 500°C | 
					도가니+뚜껑,육각- 최종, 금도금 표면, 재사용 가능  | 
				
					ø6mm, 100μl, 최대 100바  | 
				
					도가니 1개 + Au 실링 5개 디스크(실링 프레스 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-92.8.00 | |
| 
					티타늄 (4급)  | 
				최대 500°C | 
					      도가니 + 뚜껑, 육각형, 재사용 가능  | 
				
					ø 6mm, 27μl, 최대 100바  | 
				
					도가니 1개 + Au 실링 5개 디스크(실링 프레스 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-92.6.00 | |
| 
					티타늄 (4급)  | 
				최대 500°C | 
					도가니+뚜껑,육각- 최종, 재사용 가능  | 
				
					ø6mm, 100μl, 최대 100바  | 
				
					도가니 1개 + Au 실링 5개 디스크(실링 프레스 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-92.9.00 | |
| 
					Au 씰 (Au585)  | 
				최대. 500°C | 모든 고압 오토클레이브의 경우 합금: Au 58.5%, Ag 26%, Cu 15.5% | 6.240.1-91.1.00 | |||
| 실링프레스 | 
					도가니의 경우: 6.239.2-92.3.00, -92.31.00, -92.6.00, -92.8.00, -92.9.00, -93.3.00, -93.31.00, -93.4.00, -93.41.00  | 
				6.239.2-92.4.00 | ||||
CSCERAMIC은 위의 도가니를 모두 제공합니다. .이메일 info@csceramic.com
                        



info@csceramic.com




                        

+86 18273288522