
	
| 중,고압 도가니 | |||||
| 
					소재 (순수)  | 
				
					온도 범위  | 
				구성 | 
					치수/ 부피/압력  | 
				비고 | 주문 번호 | 
| 
					CrNi강 (AISI 304)  | 
				최대. 250°C | 
					도가니+뚜껑+ 엘라스토머 씰  | 
				120μl; 20바 | 
					25개 세트; FPM으로 제작된 씰  | 
				6.240.1-68.1.00 | 
| 오링 씰 | 최대 230°C | 오링 | 최대. 20바 | PCTFE 재질의 씰 | NGB801765 | 
| 
					CrNi강 (AISI 316L)  | 
				최대. 500°C | 
					도가니+뚜껑, 육각형, 금도금 재사용 가능한 표면  | 
				
					ø 6mm, 27μl, 최대 100바  | 
				
					도가니 1개 + 5개의 Au 밀봉 디스크 (실링프레스 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-92.3.00 | 
| 
					CrNi강 (AISI 316L)  | 
				최대. 500°C | 
					도가니+뚜껑, 육각형, 금도금 재사용 가능한 표면  | 
				
					ø 6mm, 27μl, 최대 100바  | 
				
					도가니 10개 + 50개의 Au 밀봉 디스크 (실링프레스 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-92.31.00 | 
| 
					CrNi강 (AISI 316L)  | 최대. 500°C | 
					도가니+뚜껑, 육각형, 금도금 재사용 가능한 표면  | 
				
					ø 6mm, 100μl, 최대 100바  | 
				
					도가니 1개 + 5개의 Au 밀봉 디스크 (실링프레스 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-92.8.00 | 
| 
					CrNi강 (AISI 316L)  | 
				최대. 500°C | 
					도가니+뚜껑, 육각형, 재사용 가능  | 
				
					ø 6mm, 27μl, 최대 100바  | 
				
					도가니 1개 + 5개의 Au 밀봉 디스크 (실링프레스 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-93.3.00 | 
| 
					CrNi강 (AISI 316L)  | 
				최대. 500°C | 
					도가니+뚜껑, 육각형, 재사용 가능  | 
				
					ø 6mm, 27μl, 최대 100바  | 
				
					도가니 10개 + 50개의 Au 밀봉 디스크 (실링프레스 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-93.31.00 | 
| 
					CrNi강 (AISI 316L)  | 
				최대. 500°C | 
					도가니+뚜껑, 육각형, 재사용 가능  | 
				
					ø 6mm, 100μl, 최대 100바  | 
				
					도가니 1개 + 5개의 Au 밀봉 디스크 (실링프레스 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-93.4.00 | 
| 
					CrNi강 (AISI 316L)  | 
				최대 500°C | 
					도가니+뚜껑, 육각형, 재사용 가능  | 
				
					ø 6mm, 100μl, 최대 100바  | 
				
					도가니 10개 + 50 Au 밀봉 디스크 (실링프레스 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-93.41.00 | 
| 
					티타늄 (4급)  | 
				최대 500°C | 
					도가니+뚜껑, 육각형, 재사용 가능  | 
				
					ø 6mm, 27μl, 최대 100바  | 
				
					도가니 1개 + 5개의 Au 밀봉 디스크 (실링프레스 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-92.6.00 | 
| 
					티타늄 (4학년)  | 
				최대 500°C | 
					도가니+뚜껑, 육각형, 재사용 가능  | 
				
					ø 6mm, 100μl, 최대 100바  | 
				
					도가니 1개 + 5개의 Au 밀봉 디스크 (실링프레스 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-92.9.00 | 
| 
					Au 씰 (Au 585)  | 
				최대 500°C | 모든 고압 오토클레이브의 경우 합금: Au 58.5%, Ag 26%, Cu 15.5% | 6.240.1-91.1.00 | ||
| 실링프레스 | 
					도가니의 경우: 6.239.2-92.3.00, -92.31.00, -92.6.00, -92.8.00, -92.9.00, -93.3.00, -93.31.00, -93.4.00, -93.41.00  | 
				6.239.2-92.4.00 | |||
| 
					중압 도가니(오른쪽)과  고압 도가니(왼쪽)  | 
			|||||
                        



info@csceramic.com




                        

+86 18273288522