
소재 (순도/%) |
온도 범위 |
구성 |
치수/ 볼륨 |
비고 | 주문 번호 | ||
알2오3 (99.7) | 최대. 1700°C | 슬립온 플레이트, 플랫 | ø10mm | GB343550 | |||
알2ㅇ3 (99.7) | 최대 1700°C | 슬립온 플레이트 | ø17mm | GB445240 | |||
알2오3 (99.7) | 최대. 1700°C | 도가니 | 0.9ml | GB445215 | |||
알2오3 (99.7) | 최대. 1700°C | 뚜껑 | GB445215의 경우 | GB445216 | |||
Al2O3 (99.7) | 최대. 1700°C | 도가니 | 3.4ml | GB445213 | |||
알2O3 (99.7) | 최대. 1700°C | 뚜껑 |
구멍이 없는 뚜껑, GB445213의 경우 |
GB445214 | |||
Al2O3 (99.7) | 최대. 1700°C | 도가니 | 5.0ml | NGB809163 | |||
알2오3 (99.7) | 최대 1700°C | 뚜껑 |
구멍이 없는 뚜껑, NGB809163의 경우 |
NGB814785 | |||
알2O3 (99.7) | 최대. 1700°C | 도가니 |
샘플 치수의 경우: ø 15mm; 높이 25mm |
NGB811934 | |||
알2O3 (99.7) | 최대 1700°C | 도가니 |
ø18mm; ø내부 14.5mm; 총 높이 14.5mm; 충진 높이 3mm; 용량 0.53ml |
글로브박스용 애플리케이션 |
NGB811194 | ||
저장소 | 핸들링 도구가 포함된 도가니 저장소, 글러브 박스 도가니용 NGB811194 | HTP40000A91.000-00 | |||||
백금/Ir(90/10) | 최대 1600°C | 그물 모양의 슬립온 플레이트 | ø 17mm(100 메쉬/cm2) | GB398029 | |||
백금/Ir(90/10) | 최대. 1600°C | 그물 모양의 슬립온 플레이트 | ø 17mm(225메시/cm2) | GB398030 | |||
백금/Ir(90/10) | 최대 1600°C | 슬립온 플레이트 | ø10mm | GB348834 | |||
백금/철(90/10) | 최대. 1600°C | 슬립온 플레이트 | ø17mm | GB348835 |
CSCERAMIC은 위의 도가니를 모두 제공합니다. .이메일 info@csceramic.com