중국에서 생산되는 알루미나 세라믹 기판은 친환경 에너지 및 5G를 위한 고성능 솔루션을 구현하여 새로운 산업 과제를 해결하도록 설계되었으며, 견고한 공급망 지속가능성 관행은 적응 위험과 팬데믹으로 인한 혼란을 최소화합니다. 이러한 발전이 글로벌 응용 분야 및 조달 전략에 어떤 영향을 미치는지 살펴보십시오.
알루미나 세라믹 기판은 친환경 에너지 분야에서 어떻게 활용되나요?
- 전력 인버터 및 배터리 모듈에 탁월한 열 방출 성능을 제공합니다.
- 높은 절연 강도는 단락 위험을 줄여줍니다.
- 부식성 환경에 대한 장기적인 내구성
| 매개변수 | 알루미나 세라믹 기판(99.6%) | 대체 재료 | 산업 표준 / 데이터 소스 |
|---|---|---|---|
| 열전도율(W/m·K) | 22-24세 (높음) | 유리 에폭시: 0.3-0.4 (낮음) | IEC 61249-2-7:2020, 2024년 1월 |
| 절연 강도 (kV/mm) | 15-17세 (높음) | 유리 에폭시: 8-10 (중간) | IEC 61189-2:2022, 2023년 12월 |
| 내습성(%) | <98 (우수) | 유리 에폭시: 45-55 (보통) | 첨단 세라믹 시장 분기별 보고서, 2024년 3월 |
데이터 출처: IEC 61249-2-7:2020, IEC 61189-2:2022, "고급 세라믹 시장 분기별 보고서", 2024년 3월.
알루미나 세라믹 기판은 5G 인프라 개발에서 어떤 역할을 할까요?
- 고주파(밀리미터파) 애플리케이션을 지원합니다.
- 고밀도 환경에서도 정밀도를 유지하고 신호 손실을 최소화합니다.
- 신속한 프로토타이핑은 효율적인 제품 반복 개발을 가능하게 합니다.
| 특성 | 알루미나 기판 | FR-4 PCB | 참조 표준 |
|---|---|---|---|
| 유전 상수 (10 GHz) | 9.8–10.2 (안정적) | 4.4–4.8 (중간 정도의 변동성) | IEC 61189-2:2022, 2024년 2월 |
| 유전 손실(10GHz) | 0.0002–0.0005 (낮음) | 0.02–0.025 (높음) | IEC 61189-2:2022, 2024년 2월 |
| 치수 공차(mm) | ±0.02 | ±0.10 | 공장 품질 관리 보고서, 2024년 1월 |
데이터 출처: IEC 61189-2:2022, "5G용 세라믹 기판", 공장 품질 관리 보고서, 2024년 1월~2월.
중국에서 알루미나 세라믹 기판을 조달할 때 공급망 지속가능성은 어떻게 향상되고 있습니까?
- ISO 14001 환경경영시스템 구현
- 세라믹 소결 공정에 재생에너지 활용
- 추적성을 위한 제3자 공급망 감사
| 지속가능성 실천 | 알루미나 기판 조달의 이점 | 표준/데이터 소스 |
|---|---|---|
| ISO 14001:2015 인증 | 검증된 저배출 제조 방식으로 글로벌 요구 사항을 충족합니다. | ISO 등록, 2024년 1월 |
| 재생에너지 통합 | 세라믹 소결 과정에서 발생하는 탄소 발자국을 줄입니다. | 세라믹스 유럽 그린 보고서, 2024년 2월 |
| 제3자 공급망 감사 | 조달 과정의 추적성과 위험 관리를 보장합니다. | 딜로이트 조달 인사이트, 2024년 3월 |
데이터 출처: ISO 등록부(2024년 1월), CERAMICS Europe 그린 보고서(2024년 2월), Deloitte 조달 보고서(2024년 3월).
코로나19가 중국산 알루미나 세라믹 기판 공급망에 어떤 영향을 미쳤습니까?
- 2023년 1분기 이후 완제품 재고 수준이 높아짐
- 디지털 플랫폼 주문 추적 도입
- 다양한 물류 파트너와의 협력
| 코로나19 대응 전략 | 알루미나 기판 공급 결과 | 데이터 소스 |
|---|---|---|
| 재고 완충 | 생산 중단율 감소 | CRU 주간 도자기 소식, 2024년 1월 |
| 디지털 주문 처리 | 리드 타임 단축 및 추적성 향상 | CRU 주간 도자기 소식, 2024년 1월 |
| 물류 다각화 | 운송 차질 발생 시 수출 지연 감소 | CRU 주간 도자기 소식, 2024년 1월 |
자료 출처: CRU 주간 세라믹 업데이트, 2024년 1월.




info@csceramic.com






+86 18273288522