일반 애플리케이션용 도가니...DSC204F1Phoenix®,DSC200F3Maia®, | |||||
DSC3500시리우스및DSC214폴리마 | |||||
소재 | 온도 | 구성 | 치수/ | 비고 | 주문번호 |
(순수) | 범위 | 볼륨 | |||
Al2O3(99.7) | 최대 1700°C | 도가니 | ø6.8mm/85μl | GB399972 | |
Al2O3(99.7) | 최대 1700°C | 뚜껑 | GB399972의 경우 | GB399973 | |
퓨즈드실리카 | 최대 1000°C | 도가니 | ø6.7mm/85μl | GB399974 | |
퓨즈드실리카 | 최대 1000°C | 뚜껑 | GB399974의 경우 | GB399975 | |
백금/우(80/20) | 최대 1700°C | 도가니 | ø6.8mm/85μl | GB399205 | |
백금/우(80/20) | 최대 1700°C | 도가니 | ø6.8mm/190μl | NGB801556 | |
백금/우(80/20) | 최대 1700°C | 뚜껑 | GB399205의 경우 | GB399860 | |
및NGB801556 | |||||
골드(99.9) | 최대 900°C | 도가니+뚜껑 | ø6.7mm/85μl | 6.225.6-93.3.00 | |
실버 | 최대 750°C | 도가니+뚜껑 | ø6.7mm/85μl | 6.225.6-93.4.00 |
