카테고리
핫 제품

PCBN 절단 도구
경질 재료용 고성능 PCBN 절삭 공구 경질 재료용 고성능 PCBN 절삭 공구

경질 재료용 고성능 PCBN 절삭 공구

PCBN 절삭공구는 강철, 철 등 고경도 소재에 적합하며, 각종 공작기계 및 자동차 분야에도 활용이 가능합니다.
  • 제품 번호. :

    CS-CNGN1204
  • Material : BN

  • 기술

PCBN 절삭공구의 특성


  1. 탁월한 고온 저항: 당사의 질화붕소 세라믹 절연 링은 극한의 온도를 견딜 수 있도록 설계되어 열이 주요 관심사인 응용 분야에 이상적입니다. 육각형 결정 구조는 가장 가혹한 조건에서도 안정성과 내구성을 보장합니다.

  2. 뛰어난 열 충격 저항: 다른 소재와 달리 당사의 절연 링은 균열이나 품질 저하 없이 급격한 온도 변화를 견딜 수 있습니다. 이는 온도 변화가 심한 환경에 적합합니다.

  3. 우수한 내식성: 고유한 내식성을 갖춘 질화붕소 세라믹 절연 링은 다양한 화학 물질 및 부식성 매체에 대한 노출을 견딜 수 있습니다. 열악한 산업 환경에 적용하기에 탁월한 선택입니다.

  4. 우수한 단열성능: 질화붕소 세라믹 링의 절연 특성은 타의 추종을 불허합니다. 우수한 전기 절연성을 제공하므로 고전압 전기 장비 및 고전력 전자 부품에 사용하기에 이상적입니다.

  5. 가공이 용이하고 경도가 낮음: 견고한 특성에도 불구하고 질화붕소 세라믹 절연 링은 경도가 낮기 때문에 가공 및 기계 가공이 쉽습니다. 이로 인해 다양한 응용 분야에 다용도로 적용할 수 있습니다.




PCBN 절삭공구의 응용


  1. 다양한 용도: 당사의 질화붕소 세라믹 링은 용광로, 가마 및 기타 산업 기계를 포함한 광범위한 고온 장비에 사용할 수 있습니다. 또한 밀봉, 단열 및 전기 절연이 중요한 반도체 제조 및 전기 응용 분야에도 이상적입니다.

  2. 탁월한 밀봉 능력: 높은 경도와 내마모성을 지닌 세라믹 링은 뛰어난 밀봉 성능을 제공합니다. 극한의 압력과 온도를 견딜 수 있어 가장 까다로운 응용 분야에서도 단단하고 안전한 밀봉을 보장합니다.

  3. 우수한 단열성: 세라믹 링의 질화붕소 소재는 탁월한 단열성을 제공하여 장비를 열 손상으로부터 보호하고 더 긴 서비스 수명을 보장합니다. 온도 제어가 필수적인 응용 분야에 적합합니다.

  4. 우수한 전기 절연성: 당사의 질화붕소 세라믹 링은 뛰어난 전기 절연성을 제공하므로 고전압 및 고주파 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 이는 전기 장비 제조업체에게 안전하고 신뢰할 수 있는 선택입니다.

  5. 고품질과 내구성: 고순도 질화붕소 소재를 사용하여 뛰어난 내구성과 오래 지속되는 성능을 자랑하는 세라믹 링입니다. 가혹한 환경과 반복적인 사용을 견딜 수 있어 장비 요구 사항에 맞는 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.





PCBN 절삭공구 사이즈표

맞춤 제작을 위한 도면 및 매개변수 요구사항을 제공해 주세요.



다결정 입방정질화붕소 절삭공구
상품번호 ISO 규격 지정 절삭날 길이 내경절단원경 두께
(mm) (mm) (mm)
CS-CNGN1204 CNGN1204 12.9 12.7 4.76
CS-CNGN1207 CNGN1207 12.9 12.7 7.94
CS-CNGN1608 CNGN1608 16.1 15.875 8
CS-DNGN1104 DNGN1104 11.6 9.525 4.76
CS-RCGV0605 RCGV0605 6 6.35 5
CS-RCGV0907 RCGV0907 9 9.525 7.94
CS-RCGV1207 RCGV1207 12 12.7 7.94
CS-RCGV1510 RCGV1510 15 15.875 10
CS-RCGV1910 RCGV1910 19 19.05 10
CS-RCGV2012 RCGV2012 20 20 12
CS-RCGV2512 RCGV2512 25 25.4 12
CS-RCGX0605 RCGX0605 6.35 6.35 5
CS-RCGX0907 RCGX0907 9.525 9.525 7.94
CS-RCGX1207 RCGX1207 12.7 12.7 7.94
CS-RCGV1510 RCGV1510 15.875 15.875 10
CS-RCGX1910 RCGX1910 19.05 19.05 10
CS-RNGN090400 RNGN090400 9 9.525 4.76
CS-RNGN120400 RNGN120400 12 12.7 4.76
CS-RNGN120700 RNGN120700 12 12.7 7.94
CS-RNGN150700 RNGN150700 15 15.875 7.94
CS-RNGN160800 RNGN160800 16 16 8
CS-RNGN190700 RNGN190700 19 19.05 7.94
CS-RNGN201000 RNGN201000 20 20 10
CS-RNGN250700 RNGN250700 25 25.4 7.94
CS-RNGN251000 RNGN251000 25 25.4 10
CS-RNGN251200 RNGN251200 25 25.4 12
CS-SCGN0903 SCGN0903 9.525 9.525 3.18
CS-SCGN0904 SCGN0904 9.525 9.525 4.76
CS-SCGN1204 SCGN1204 12.7 12.7 4.76
CS-SNGN0903 SNGN0903 9.525 9.525 3.18
CS-SNGN0904 SNGN0904 9.525 9.525 4.76
CS-SNGN1204 SNGN1204 12.7 12.7 4.76
CS-SNGN1208 SNGN1208 12.7 12.7 8
CS-SNGN1608 SNGN1608 16 16 8
CS-SNGN2010 SNGN2010 20 20 10
CS-TNGN1103 TNGN1103 11 6.35 3.18
CS-TNGN1604 TNGN1604 16.5 9.525 4.76
CS-TNGN1603 TNGN1603 16.5 9.525 3.18
CS-WNGN0804 WNGN0804 8.7 12.7 4.76


년 년 년 년 년 년 년 년
PCBN 일체형 용접절삭공구
상품번호 ISO 규격 지정 절삭날 길이 내부 절단 원 직경 두께 내경 날끝 호 반경
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
CS-CNGA120402-4N CNGA120402-4N 12 12.7 4.76 5.15 0.2
CS-CNGA120404-4N CNGA120404-4N 12 12.7 4.76 5.15 0.4
CS-CNGA120408-4N CNGA120408-4N 12 12.7 4.76 5.15 0.8
CS-CNGA120412-4N CNGA120412-4N 12 12.7 4.76 5.15 1.2
CS-DNGA110402-4N DNGA110402-4N 11 9.525 4.76 3.81 0.2
CS-DNGA110404-4N DNGA110404-4N 11 9.525 4.76 3.81 0.4
CS-DNGA110408-4N DNGA110408-4N 11 9.525 4.76 3.81 0.8
CS-DNGA150402-4N DNGA150402-4N 15 12.7 4.76 5.16 0.2
CS-DNGA150404-4N DNGA150404-4N 15 12.7 4.76 5.16 0.4
CS-DNGA150408-4N DNGA150408-4N 15 12.7 4.76 5.16 0.8
CS-DNGA150412-4N DNGA150412-4N 15 12.7 4.76 5.16 1.2
CS-SNGA120402-8N SNGA120402-8N 12 12.7 4.76 5.16 0.2
CS-SNGA120404-8N SNGA120404-8N 12 12.7 4.76 5.16 0.4
CS-SNGA120408-8N SNGA120408-8N 12 12.7 4.76 5.16 0.8
CS-SNGA120412-8N SNGA120412-8N 12 12.7 4.76 5.16 1.2
CS-TNGA160404-6N TNGA160404-6N 16 9.525 4.76 3.81 0.4
CS-TNGA160408-6N TNGA160408-6N 16 9.525 4.76 3.81 0.8
CS-TNGA160412-6N TNGA160412-6N 16 9.525 4.76 3.81 1.2
CS-TNGA220404-6N TNGA220404-6N 22 12.7 4.76 5.16 0.4
CS-TNGA220408-6N TNGA220408-6N 22 12.7 4.76 5.16 0.8
CS-TNGA220412-6N TNGA220412-6N 22 12.7 4.76 5.16 1.2
CS-VNGA160402-4N VNGA160402-4N 16 9.525 4.76 3.81 0.2
CS-VNGA160404-4N VNGA160404-4N 16 9.525 4.76 3.81 0.4
CS-VNGA160408-4N VNGA160408-4N 16 9.525 4.76 3.81 0.8
CS-VNGA160412-4N VNGA160412-4N 16 9.525 4.76 3.81 1.2
CS-WNGA060402-6N WNGA060402-6N 6 9.525 4.76 3.81 0.4
CS-WNGA060404-6N WNGA060404-6N 6 9.525 4.76 3.81 0.8
CS-WNGA060408-6N WNGA060408-6N 6 9.525 4.76 3.81 0.2
CS-WNGA080402-6N WNGA080402-6N 8 12.7 4.76 5.16 0.2
CS-WNGA080404-6N WNGA080404-6N 8 12.7 4.76 5.16 0.4
CS-WNGA080408-6N WNGA080408-6N 8 12.7 4.76 5.16 0.8
CS-WNGA080412-6N WNGA080412-6N 8 12.7 4.76 5.16 1.2



PCBN 일체형 복합 블레이드
품목번호 ISO 규격 지정 절삭날 길이 내경절단원경 두께 내경 인선호반경
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
CS-CCGW09T302-2N CCGW09T302-2N 9 9.525 3.97 4.4 0.2
CS-CCGW09T304-2N CCGW09T304-2N 9 9.525 3.97 4.4 0.4
CS-CCGW09T308-2N CCGW09T308-2N 9 9.525 3.97 4.4 0.8
CS-CCGW09T312-2N CCGW09T312-2N 9 9.525 3.97 4.4 1.2
CS-CCGW120402-2N CCGW120402-2N 12 12.7 4.76 5.5 0.2
CS-CCGW120404-2N CCGW120404-2N 12 12.7 4.76 5.5 0.4
CS-CCGW120408-2N CCGW120408-2N 12 12.7 4.76 5.5 0.8
CS-CCGW120412-2N CCGW120412-2N 12 12.7 4.76 5.5 1.2
CS-CNGA120402-2N CNGA120402-2N 12 12.7 4.76 5.15 0.2
CS-CNGA120404-2N CNGA120404-2N 12 12.7 4.76 5.15 0.4
CS-CNGA120408-2N CNGA120408-2N 12 12.7 4.76 5.15 0.8
CS-CNGA120412-2N CNGA120412-2N 12 12.7 4.76 5.15 1.2
CS-DCGW070202-2N DCGW070202-2N 7 6.35 2.38 2.8 0.2
CS-DCGW070204-2N DCGW070204-2N 7 6.35 2.38 2.8 0.4
CS-DCGW070208-2N DCGW070208-2N 7 6.35 2.38 2.8 0.8
CS-DCGW11T302-2N DCGW11T302-2N 11 9.525 3.97 4.4 0.2
CS-DCGW11T304-2N DCGW11T304-2N 11 9.525 3.97 4.4 0.4
CS-DCGW11T308-2N DCGW11T308-2N 11 9.525 3.97 4.4 0.8
CS-TCGW0902 TCGW0902 9.6 5.56 2.38 2.5 0.2
CS-TCGW1103 TCGW1103 11 6. 35 3.18 2.8 0.2
CS-TCGW16T302-3N TCGW16T302-3N 16 9.525 3.97 4.4 0.2
CS-TNGA160404-3N TNGA160404-3N 16 9.525 4.76 3.81 0.4
CS-TNGA160408-3N TNGA160408-3N 16 9.525 4.76 3.81 0.8
CS-TNGA160412-3N TNGA160412-3N 16 9.525 4.76 3.81 1.2
CS-TNGA220404-3N TNGA220404-3N 22 12.7 4.76 5.16 0.4
CS-TNGA220408-3N TNGA220408-3N 22 12.7 4.76 5.16 0.8
CS-TNGA220412-3N TNGA220412-3N 22 12.7 4.76 5.16 1.2
CS-WNGA060402-3N WNGA060402-3N 6 9.525 4.76 3.81 0.2
CS-WNGA060404-3N WNGA060404-3N 6 9.525 4.76 3.81 0.4
CS-WNGA060408-3N WNGA060408-3N 6 9.525 4.76 3.81 0.8
CS-WNGA080402-3N WNGA080402-3N 8 12.7 4.76 5.16 0.2
CS-WNGA080404-3N WNGA080404-3N 8 12.7 4.76 5.16 0.4
CS-WNGA080408-3N WNGA080408-3N 8 12.7 4.76 5.16 0.8
CS-WNGA080412-3N WNGA080412-3N 8 12.7 4.76 5.16 1.2






무료 견적을 요청하십시오.

질문이나 제안 사항이 있으면 메시지를 남겨주세요.

  • 제목 :

    경질 재료용 고성능 PCBN 절삭 공구 CS-CNGN1204
  • 메시지를 남기면 이메일을 통해 다시 연락 드리겠습니다. 정상적인 라이브 채팅 시간은 월 - 금 9a - 5p (est)

관련 상품
무료 견적을 요청하십시오.

질문이나 제안 사항이 있으면 메시지를 남겨주세요.

  • CS PINTEREST
  • CS LINKEDIN
  • CS YOUTUBE
  • CS Facebook

저작권 © 2000-2025 CS Ceramic Co.,Ltd.모든 권리 보유.

   

전문 팀 서비스 !

지금 채팅

라이브 채팅

    메시지를 남기면 이메일을 통해 다시 연락 드리겠습니다. 정상적인 라이브 채팅 시간은 월 - 금 9a - 5p (est)