카테고리
핫 제품

알루미나 도가니 보트 판매
실험실 머플로 알루미나 세라믹 도가니 세라믹 보트 도가니 실험실 머플로 알루미나 세라믹 도가니 세라믹 보트 도가니 실험실 머플로 알루미나 세라믹 도가니 세라믹 보트 도가니

실험실 머플로 알루미나 세라믹 도가니 세라믹 보트 도가니

알루미나세라믹 도가니는 내식성, 고온 저항성, 열충격성이 우수하고 균열이 생기지 않으며 슬립 주조 밀도가 높습니다.



  • 제품 번호. :

    CS-OA-192
  • 색 :

    White
  • Material : Alumina ceramic

  • Volume : : 5-200ml

  • Shape : Square

  • 기술

실험실 머플로 알루미나 세라믹 도가니 세라믹 보트 도가니


장점

1. Lab stifle Furnace 알루미나 도가니 세라믹 그레이비 홀더 용융 냄비는 최대 1800°C의 작동 온도 범위에서 고온 및 정의되지 않은 저항을 가지고 있습니다.
2. 고교급 알루미나 소재로 내구성이 뛰어나고 내열 충격성이 우수합니다.
3. 무공성 제품으로 광범위한 화학약품에 사용할 수 있습니다.
4. 열 질량이 낮아 더 빠른 열 순환이 가능하고 무게가 가볍기 때문에 휘두르기가 쉽습니다.




설명

1. Lab stifle Furnace Alumina 도가니 Ceramic Boat 도가니는 고등학교 온도 실험실 응용 분야에 적용하도록 설계되었습니다.


2. 열충격과 부식에 강한 내구성이 뛰어난 고급 산화알루미늄 세라믹 소재로 제작되었습니다.
3. 도가니는 최대 1600°C의 온도를 견딜 수 있도록 설계되었으며 해동 및 용융 금속, 유리 및 이상한 물질에는 적합하지 않습니다.
4. 안정성을 위한 넓은 공간과 다루기 쉬운 휘장이 특징입니다. 도가니는 또한 청소 및 유지 관리가 용이하도록 설계되었습니다.



사이즈 상세

사각 알루미나 세라믹 도가니
제품 번호.
용량
(ml)
길이
(mm)
너비
(mm)
(mm)
제품 번호.
용량
(ml)
길이
(mm)
너비
(mm)
(mm)
제품 번호.
용량
(ml)
길이
(mm)
너비
(mm)
(mm)
CS-ASJ-93 0.9 45 8 6 CS-ASJ-68 84 65 65 30 CS-ASJ-34 470 100 100 55
CS-AS-018 2.6 70 12 7 CS-AS-031 86.7 90 60 20 CS-AS-064-3 488 145 145 30
CS-AS-005 2.8 50 10 10 CS-ASJ-67 91.7 90 60 20 CS-AS-051-8 488.4 100 100 55
CS-ASJ-92 25 15 15 CS-AS-061-3 92 120 60 18 CS-ASJ-33 516 100 100 60
CS-AS-006 3.6 50 12 10 CS-ASJ-63 100 65 65 35 CS-ASJ-32 520 140 140 38
CS-AS-027 3.6 80 10 10 CS-ASJ-64 100 100 50 30 CS-AS-064-7 524 150 150 30
CS-AS-001 4.2 27.5 23 10 CS-ASJ-65 100 120 60 20 CS-AS-067-2 528 160 120 35
CS-AS-001-1 4.5 20 20 17 CS-AS-011 101.6 50 50 50 CS-ASJ-31 530 145 145 30
CS-AS-005-9 4.5 20 20 17 CS-AS-016-11 104.2 65 65 30 CS-AS-051-9 534.5 100 100 60
CS-ASJ-91 4.5 20 20 17 CS-AS-061-4 105 120 60 20 CS-ASJ-29 550 120 120 50
CS-AS-036 5.8 100 10 10 CS-AS-016-7 108.5 62 38 57 CS-ASJ-30 550 140 140 37
CS-AS-020 6.2 75 15 10 CS-AS-029-6 111 95 65 22 CS-ASJ-28 554 150 150 30
CS-AS-002 6.7 30 20 16 CS-AS-062-5 117 120 60 22 CS-ASJ-27 561 160 120 35
CS-AS-002-1 7.1 30 20 17 CS-AS-064-4 118 150 40 30 CS-AS-064-1 575 140 140 35
CS-ASJ-90 7.1 30 20 17 CS-AS-019-1 122 70 70 30 CS-AS-062-10 611 140 140 37
CS-AS-008 7.7 50 25 10 CS-AS-021-1 122.8 65 65 35 CS-AS-062-9 611 120 120 50
CS-AS-005-2 8.5 42 22 13 CS-AS-051-4 123.6 100 50 30 CS-AS-064-8 625 150 150 35
CS-ASJ-89 8.8 50 25 10 CS-AS-054-4 126 118 100 15 CS-AS-064 664 140 140 40
CS-AS-005-1 9.2 45 22 13 CS-AS-062-7 129 120 100 15 CS-ASJ-26 700 200 100 50
CS-AS-021 11.9 75 18 14 CS-ASJ-62 136 120 100 15 CS-AS-062-3 718 120 100 70
CS-AS-035-6 13.2 98 18 12 CS-AS-029 138.3 85 65 30 CS-ASJ-25 730 260 75 50
CS-AS-005-4 13.2 50 20 20 CS-AS-064-5 141 150 40 35 CS-AS-064-14 732 150 120 50
CS-AS-005-5 13.2 50 28 14 CS-ASJ-61 141 150 40 30 CS-AS-062-11 754 140 140 45
CS-AS-043-4 14 100 35 6 CS-AS-025 141.1 75 75 3 0 CS-AS-070-15 777 260 75 50
CS-AS-016-6 14.7 61 47 8 CS-AS-019 143.7 70 70 35 CS-AS-050-1 791 155 120 50
CS-ASJ-88 14.8 50 20 20 CS-AS-034 146.9 90 65 30 CS-AS-050 811 100 100 90
CS-AS-016-2 15.3 60 25 15 CS-ASJ-60 150 70 70 30 CS-AS-069-6 813 200 100 50
CS-AS-016-9 17.5 60 30 14 CS-AS-045 150.5 100 60 30 CS-ASJ-23 850 150 150 50
CS-ASJ-86 18 60 30 15 CS-AS-070-32 152 800 20 20 CS-AS-064-2 988 150 150 53
CS-ASJ-87 18 70 30 15 CS-AS-032 158.9 90 60 35 CS-ASJ-22 996.1 160 160 45
CS-AS-017 18.5 65 23 18 CS-ASJ-59 160 100 100 20 CS-ASJ-20 1000 150 110 80
CS-AS-016-3 18.9 60 30 15 CS-AS-029-1 161.7 80 80 30 CS-ASJ-21 1000 160 160 50
CS-AS-029-2 19.4 85 34 10 CS-AS-023 163.6 75 52 50 CS-AS-070-30 1025 360 120 30
CS-AS-039 20 100 20 15 CS-AS-043-2 165.9 100 100 20 CS-AS-067-1 1063 160 160 50
CS-AS-022 20.4 75 20 20 CS-AS-035-4 166.2 98 72 28 CS-AS-064-9 1101 150 110 80
CS-AS-016-13 20.6 65 30 15 CS-ASJ-58 168 150 40 35 CS-AS-064-11 1129 150 150 60
CS-AS-005-8 20.8 30 30 30 CS-ASJ-57 173 90 60 40 CS-ASJ-19 1150 305 90 57
CS-AS-013 21.2 52 25 23 CS-AS-046 177.4 100 70 30 CS-ASJ-18 1175 150 150 60
CS-AS-019-5 22.3 70 30 15 CS-ASJ-55 180 80 80 40 CS-AS-062-12 1203 140 140 70
CS-ASJ-85 26 50 25 35 CS-ASJ-56 180 90 90 30 CS-AS-070-20 1227년 305 90 57
CS-AS-015 26.2 60 30 20 CS-AS-034-3 183 90 60 40 CS-ASJ-16 1273 120 120 100
CS-AS-016 26.2 60 40 15 CS-AS-027-4 183.7 85 85 30 CS-AS-070-13 1324년 250 160 40
CS-AS-016-10 26.2 60 30 20 CS-ASJ-51 197 90 60 45 CS-AS-067-6 1361 180 180 50
CS-AS-039-1 26.2 100 25 15 CS-ASJ-50 200 80 85 40 CS-AS-059-2 1371 130 120 100
CS-AS-052 26 110 24 17 CS-AS-067-5 204 175 55 30 CS-ASJ-15 1430년 160 120 85
CS-AS-035-5 26.8 95 25 16 CS-ASJ-49 207 100 100 25 CS-ASJ-13 1500 180 180 60
CS-AS-065 27 150 20 20 CS-AS-034-1 207.1 90 90 30 CS-ASJ-14 1500 200 200 50
CS-AS-070 27 200 150 5 CS-AS-034-5 207.1 90 60 45 CS-AS-064-13 1532년 150 150 80
CS-ASJ-84 28 100 20 20 CS-AS-051-5 212 100 100 25 CS-AS-069-7 1634년 200 120 80
CS-ASJ-83 28.5 60 30 20 CS-AS-026 216.8 75 75 45 CS-ASJ-11 1650년 240 170 50
CS-AS-051-10 29.2 100 20 21 CS-AS-026-2 219.5 80 80 40 CS-AS-067-7 1657년 180 180 60
CS-AS-005-6 29.8 50 40 20 CS-ASJ-48 220 85 85 40 CS-ASJ-10 1680년 200 120 80
CS-ASJ-81 31 110 24 17 CS-AS-062-2 221 120 120 20 CS-AS-069-9 1696년 200 200 50
CS-AS-012 31.9 50 25 35 CS-ASJ-47 223 92 63 47 CS-AS-070-7 1729년 240 170 50
CS-ASJ-80 32 100 50 10 CS-AS-061-5 228 120 60 40 CS-AS-067 1756년 160 160 80
CS-ASJ-79 32.2 50 40 20 CS-AS-061-6 228 120 80 30 CS-AS-043-3 1824.8 100 400 50
CS-AS-061-2 33 120 30 15 CS-ASJ-46 233 120 60 40 CS-AS-064-6 1907년 150 100 150
CS-AS-011-4 33 55 40 20 CS-AS-034-6 233.6 92 63 47 CS-AS-070-21 2079 340 220 35
CS-ASJ-78 34 55 40 20 CS-AS-026-3 233.9 80 85 40 CS-AS-067-4 2327 160 140 120
CS-AS-016-8 34 65 35 20 CS-ASJ-45 234 175 55 30 CS-AS-070-24 2473 224 224 57
CS-AS-051-1 35.3 100 50 10 CS-ASJ-44 243 120 80 30 CS-ASJ-7 2500 250 155 80
CS-ASJ-77 38 120 30 15 CS-AS-054-7 247 115 90 30 CS-ASJ-6 2600 200 200 80
CS-AS-054-3 39 113 30 18 CS-AS-054-6 250 115 115 24 CS-AS-070-9 2612 250 150 80
CS-AS-019-3 39.2 70 37 20 CS-ASJ-43 255 115 90 30 CS-AS-070-11 2704 250 155 80
CS-AS-003 39.4 35 35 40 CS-ASJ-42 260 100 100 35 CS-AS-070-2 2802 200 200 80
CS-AS-027-3 41 80 40 17 CS-AS-054-2 270 115 65 45 CS-ASJ-5 3000 300 180 70
CS-ASJ-76 43.9 60 30 30 CS-ASJ-40 280 90 90 45 CS-ASJ-4 3200 220 220 80
CS-ASJ-74 44 70 30 30 CS-ASJ-41 280 120 80 40 CS-AS-070-17 3205 300 180 70
CS-AS-041 44.9 100 30 20 CS-AS-034-2 281 90 90 40 CS-ASJ-3 3300 200 200 100
CS-AS-019-2 48 70 30 30 CS-ASJ-39 284 115 65 45 CS-AS-070-29 3362 300 210 61
CS-AS-005-7 48.7 50 50 25 CS-AS-055 285 110 80 40 CS-AS-070-6 3416 220 220 80
CS-ASJ-73 50 50 50 25 CS-AS-057 291 120 75 40 CS-AS-070-16 3451 300 150 90
CS-AS-004 52.7 40 40 40 CS-ASJ-38 300 100 100 40 CS-AS-070-3 3539 200 200 100
CS-AS-051 54.9 100 48 15 CS-AS-048 304.1 100 100 35 CS-ASJ-2 3566 300 150 90
CS-AS-038-4 57.4 100 30 25 CS-AS-061 312 120 80 40 CS-AS-070-18 4133 300 200 80
CS-ASJ-72 61 100 40 20 CS-AS-029-4 318 90 90 45 CS-AS-070-8 4451 250 250 80
CS-AS-024 65.5 75 75 15 CS-AS-053-1 346 110 110 35 CS-AS-069-11 5000 250 250 100
CS-AS-051-12 65.7 100 40 21 CS-ASJ-37 350 115 115 35 CS-AS-069-10 5100 340 220 35
CS-AS-051-2 69.9 100 30 30 CS-AS-051-6 350.2 100 100 40 CS-AS-069-91 5250 250 200 125
CS-ASJ-71 70 75 75 15 CS-AS-062 351 120 120 30 CS-AS-069-8 5344 200 150 200
CS-ASJ-70 70 100 30 30 CS-AS-069-5 371 200 100 25 CS-AS-070-25-1 5400 200 150 200
CS-AS-044 70.7 100 50 18 CS-AS-061-1 380 115 115 35 CS-AS-070-12 5622 250 200 125
CS-AS-070-26 72 250 35 15 CS-AS-049 396.3 100 100 45 CS-AS-070-14 5622 250 250 100
CS-AS-034-4 72.2 90 60 17 CS-AS-070-27 406 178 85 35 CS-AS-070-22-1 7465 330 330 80
CS-AS-070-31 75 400 20 20 CS-ASJ-36 407 200 100 25 CS-AS-070-23-1 15760 330 330 160
CS-ASJ-69 78 65 65 25 CS-ASJ-35 424 100 100 50 CS-AS-030 249.3 85 85 40

OEM/ODM 허용됩니다. 귀하의 상품은 귀하의 도면 또는 문의  에 따라 정확하게 생산됩니다. 


제품 전시



정사각형 및 직사각형 알루미나 세라믹 보트 도가니



애플리케이션

1. 금속 및 합금의 해동 및 주조

2. 금속 및 합금의 열처리

3. 세라믹 및 유리의 열처리

4. 세라믹과 유리의 소결

5. 반도체 및 전자 부품의 열처리



알루미나 세라믹의 매개변수


안건 테스트 조건 95 % Al2O3 _ 99 % Al2O3 _ 99.5 % Al2O3 _
물리적 특성 밀도 g/ cm3 >3.6 3.89 3.96
수분 흡수 % 0 0 0
기계적 성질 ROHS 경도 ≥85 ≥89 ≥89
굽힘강도 psiX103 20℃ 358 550 550
압축강도 psiX103 20℃ 2068(300) 2600(377) 2600(377)
파괴 인성 Mpa.m3/2 K(Ic) 4.3 5.6 6
열적 특성 최대 사용 온도 1450년 1600년 1800년
열팽창 계수 1X10 -6 /℃ (25-1000℃) 7.6 7.9 8.2
열충격 저항 TC 250 200 200
열 전도성 w/목 20℃ 16 30 30.4
전기적 특성 체적 저항률 옴/ cm2 100℃ >10 13 >10 14 >10 14
절연 파괴 강도 KV/mm 8.7(220) 8.7(220) 8.7(220)
유전 상수 (이자형) 1MHz25℃ 9 9.7 9.7
유전 상수(100MHz) (이자형) 9.5





FAQ



Q1. 실험실 머플로는 무엇입니까?
A1. 실험실 머플로는 재료를 매우 높은 온도, 일반적으로 최대 1200°C까지 가열하기 위해 실험실 환경에서 사용되는 용광로의 타자기입니다.

Q2. 알루미늄 산화물 도가니는 무엇입니까?
A2. 산화알루미늄 도가니는 산화알루미늄(산화알루미늄)으로 만든 용기로, 실험실 환경에서 재료를 보관하고 가열하기 위해 간접적으로 사용됩니다.

Q3. 세라믹 보트 도가니는 무엇입니까?
A3. 세라믹 그레이비 보트 도가니는 실험실 환경에서 재료를 보관하고 가열하는 데 사용되는 정의되지 않은 재료로 만들어진 용기입니다.

Q4. 연구 실험실 머플로를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
A4. 연구실 머플 퍼니스 개발의 이점에는 정밀한 온도 제어, 고온 기능 및 퍼니스 챔버 전체에서 일정한 온도를 유지하는 기능이 포함됩니다.

Q5. 실험실 교살 용광로가 도달할 수 있는 최대 온도는 얼마입니까?
A5. 실험실 질식로가 도달할 수 있는 온도 수준은 일반적으로 1200°C입니다.

Q6. 실험실 머플로의 일반적인 응용 분야는 무엇입니까?
A6. 과학 실험실 머플로의 일반적인 응용 분야에는 금속의 소성 처리, 세라믹 소결 및 무기 화합물의 합성 사고가 포함됩니다.


용광로 도가니/보트를 청소하는 방법은 무엇입니까?


1. 실험실 머플로 알루미나 도가니 정의되지 않은 보트 도가니를 청소할 때 보호 장갑과 보안경을 착용하십시오.
2. 부드러운 천이나 브러시를 사용하여 도가니의 표면에서 불명확한 부분이나 먼지를 제거하십시오.
3. 순한 세제와 따뜻한 물을 사용하여 도가니를 벗겨냅니다.
4. 도가니를 물로 헹구고 천으로 잘 말려주세요.


품질 테스트 표준


1. 온도 균일성: 퍼니스의 온도는 챔버를 통과하면서 균일해야 합니다.
2. 온도 정확도: 온도는 정확하고 조판된 값과 일치해야 합니다.
3. 내구성: Furnace는 손상이나 오작동 없이 견고하게 장기간 사용할 수 있어야 합니다.
4. 안전: 퍼니스는 과열 보호 및 자동 차단과 같은 안전 기능으로 설계되어야 합니다.
5. 호환성: Furnace는 알루미나 도가니, 세라믹 보트 도가니 및 실험실에서 사용되는 기타 부품과 호환되어야 합니다.



생산 과정





포장






왜 우리를 선택 했습니까?

1. 개인의 니즈에 맞는 맞춤형 서비스를 제공합니다. 

2. 우리는 입증된 성공 실적을 가진 숙련된 전문가입니다. 

3. 우리는 모든 문의에 대해 우수한 고객 서비스와 적시 응답을 제공합니다. 

4. 우리는 경쟁력 있는 요율을 보유하고 있으며 귀하가 비용 대비 최고의 가치를 얻을 수 있도록 노력합니다. 

5. 최신 기술과 도구를 사용하여 프로젝트가 최고 수준으로 완료되도록 합니다. 

6. 우리는 일에 자부심을 갖고 완전한 고객만족을 위해 노력한다.


무료 견적을 요청하십시오.

질문이나 제안 사항이 있으면 메시지를 남겨주세요.

관련 상품
무료 견적을 요청하십시오.

질문이나 제안 사항이 있으면 메시지를 남겨주세요.

  • CS PINTEREST
  • CS LINKEDIN
  • CS YOUTUBE
  • CS Facebook

저작권 © 2000-2024 CS Ceramic Co.,Ltd.모든 권리 보유.

   

전문 팀 서비스 !

지금 채팅

라이브 채팅

    메시지를 남기면 이메일을 통해 다시 연락 드리겠습니다. 정상적인 라이브 채팅 시간은 월 - 금 9a - 5p (est)