세라믹 도가니 Leco 528-018. LECO CS230 용 탄소황 도가니 및 CS 도가니 제조업체 . Eltra 90148/90149/90150/90152 Horiba 905.200.380.001 Bruker: JW-N009250423 Alpha AR3818 SerCon: SC0893 LECO 5 28-018/002-301/002-302 Elementar 905.200.380.001 안. 탄소 황 분석기 원소 분석에 사용됩니다.
읽기 더 많은...Al um ina 튜브 양면 개방형 은 일반적으로 다양한 산업 및 실험실 응용 분야 에서 사용 됩니다 . 가열 , 냉각 및 건조 와 같은 공정 에 사용 하기 에 이상적 이며 우수한 열 및 전기 절연 을 제공 할 수 있습니다 .
읽기 더 많은...Alumina 세라믹 기판 시트 는 고성능 , 신뢰성 및 내구성 이 요구 되는 용도 에 이상적인 선택 입니다 . _ _ _ _ 다양한 용도 에 맞게 다양한 크기 와 두께 로 제공 됩니다 . _ _
읽기 더 많은...Bone Ash Cupels로 비교할 수 없는 수준의 순도를 달성하십시오. 불순물과 불필요한 요소를 제거하도록 설계된 이 컵은 귀금속의 진정한 본질을 추출할 수 있게 해줍니다.
읽기 더 많은...반토 관 이점: 높은 내열성, 좋은 찬 저항 내열성, 산과 알칼리 부식에 저항 . 긴 수명. OEM이 승인되었습니다.
읽기 더 많은...루미나 도가니 와 보트는 금속 및 비금속 재료 샘플 용해뿐만 아니라 실험실 및 산업 분석에 널리 사용됩니다. 다양한 크기와 모양으로 제공됩니다.
읽기 더 많은...원형 알루미나 세라믹 막대는 다른 세라믹보다 중량 대비 강도가 높으며 더 가볍고 더 강한 부품을 제조하는 데 사용할 수 있습니다. 다양한 크기와 모양으로 제공됩니다.
읽기 더 많은...952018.906 TA Instruments TA Q500/Q50/TGA 2950/2050 용 100μl 백금/Pt 도가니( 샘플 팬) . TA 도가니 및 DSC 샘플 팬 제조업체 . TA Instruments tga 분석기 대체 샘플 컵.
읽기 더 많은...ME-00024123 Mettler TGA/샘플 로봇 측정을 위한 DSC 알루미나 도가니 샘플 팬. Mettler Toledo 도가니, 샘플 팬 및 dsc 소모품 제조업체 .
읽기 더 많은...지르코니아 세라믹은 샤프트, 플런저, 밀봉 구조, 자동차 산업, 석유 시추 장비, 전기 장비의 절연 부품, 세라믹 나이프, 세라믹 이발기 예비 부품, 고밀도, 굽힘 강도 및 파괴 강인에 사용됩니다. 우리는 고객의 도면, 샘플 및 성능 요구 사항에 따라 제품을 공급할 수 있습니다.12
읽기 더 많은...
99% 알루미나 도가니의 사용 정보:
1. 도가니는 처음 사용하기 전에 수분을 제거하기 위해 약 105°C의 오븐에서 120분 동안 건조해야 합니다.
2. 도가니의 불균일한 가열로 인한 균열을 방지하기 위해 휘발유총, 아세틸렌총 또는 알코올 토치로 직접 가열하지 마십시오.
3. 급속 가열 및 냉각을 피하십시오. 가열 온도 ≤1200 ℃, 온도 변화율은 <5 ℃/분이어야 합니다. 가열 온도 >1200 ℃, 온도 변화율은 <4 ℃/분이어야 합니다. 전기를 켠 상태에서 온도를 낮추는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 전기가 꺼지면 오븐의 빠른 냉각으로 인해 도가니가 깨질 수 있습니다.
4. 제품과 발열체(카본 튜브, 실리콘 몰리브덴 막대 또는 열선 등) 사이의 거리는 2cm 이상이어야 합니다.
5. 공기 흐름이 원활하도록 도가니 밑에 커런덤 물질 및 기타 온도 저항성 물질(당점에서 구입 가능)로 만들어진 패드를 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 방식으로 도가니의 서비스 수명을 연장할 수 있습니다.
크기 세부사항:
원통형 알루미나 도가니(99% ) | |||||||||||
제품 번호. |
용량
(ml)
|
밖의
지름
(mm)
|
키
(mm)
|
제품 번호. |
용량
(ml)
|
밖의
지름
(mm)
|
키
(mm)
|
제품 번호. |
용량
(ml)
|
밖의
지름
(mm)
|
키
(mm)
|
CS-AC-070 | 0.5 | 20 | 4 | CS-AC-126 | 40 | 35 | 58 | CS-AC-124-16 | 330 | 75 | 95 |
CS-AC-071 | 0.7 | 12 | 8 | CS-AC-126-1 | 40 | 50 | 30 | CS-AC-135-1 | 330 | 80 | 80 |
CS-AC-071-1 | 0.8 | 12 | 12 | CS-AC-110 | 45 | 40 | 50 | CS-AC-158 | 330 | 80 | 80 |
CS-AC-072 | 0.9 | 12 | 10 | CS-AC-127 | 45 | 42 | 45 | CS-AC-120 | 350 | 80 | 80 |
CS-AC-073 | 1 | 20 | 5 | CS-AC-127-2 | 45 | 35 | 65 | CS-AC-159 | 350 | 80 | 80 |
CS-AC-074 | 1 | 12 | 10 | CS-AC-127-3 | 45 | 40 | 50 | CS-AC-159-1 | 350 | 90 | 30 |
CS-AC-075 | 1 | 18 | 5 | CS-AC-128 | 45 | 35 | 70 | CS-AC-159-2 | 350 | 70 | 120 |
CS-AC-076 | 1 | 18 | 8 | CS-AC-131-2 | 45 | 50 | 100 | CS-AC-154-4 | 370 | 65 | 150 |
CS-AC-077 | 1 | 10 | 15 | CS-AC-128-1 | 50 | 40 | 60 | CS-AC-160-5 | 380 | 80 | 100 |
CS-AC-078 | 1 | 11 | 20 | CS-AC-129 | 50 | 30 | 100 | CS-AC-119-6 | 400 | 85 | 85 |
CS-AC-079 | 1.5 | 12 | 20 | CS-AC-107 | 55 | 40 | 60 | CS-AC-160 | 400 | 70 | 120 |
CS-AC-080 | 1.5 | 12 | 25 | CS-AC-130 | 60 | 40 | 70 | CS-AC-160-1 | 400 | 66 | 150 |
CS-AC-081 | 1.5 | 9 | 40 | CS-AC-131 | 60 | 50 | 50 | CS-AC-160-4 | 400 | 85 | 85 |
CS-AC-082 | 1.5 | 13 | 25 | CS-AC-132 | 65 | 35 | 100 | CS-AC-161 | 400 | 85 | 85 |
CS-AC-083 | 2 | 10 | 25 | CS-AC-134 | 75 | 45 | 65 | CS-AC-160-2 | 450 | 90 | 90 |
CS-AC-083-1 | 2 | 20 | 20 | CS-AC-136 | 80 | 75 | 27 | CS-AC-160-3 | 450 | 90 | 90 |
CS-AC-085 | 2 | 30 | 5 | CS-AC-134-1 | 80 | 75 | 27 | CS-AC-135-2 | 480 | 90 | 90 |
CS-AC-086 | 2 | 12 | 39 | CS-AC-135 | 80 | 37 | 69 | CS-AC-162 | 480 | 90 | 90 |
CS-AC-083-2 | 2.5 | 22 | 20 | CS-AC-137 | 80 | 60 | 40 | CS-AC-124-8 | 500 | 95 | 90 |
CS-AC-087 | 삼 | 18 | 18 | CS-AC-135-4 | 85 | 50 | 60 | CS-AC-160-10 | 500 | 95 | 90 |
CS-AC-088 | 삼 | 16 | 28 | CS-AC-138 | 85 | 50 | 60 | CS-AC-164-1 | 500 | 80 | 130 |
CS-AC-088-1 | 삼 | 12.7 | 25 | CS-AC-135-5 | 90 | 35 | 120 | CS-AC-174-10 | 500 | 80 | 120 |
CS-AC-088-2 | 삼 | 14 | 31 | CS-AC-131-3 | 110 | 50 | 120 | CS-AC-165-10 | 510 | 95 | 95 |
CS-AC-088-3 | 삼 | 15 | 5 | CS-AC-138-1 | 110 | 60 | 60 | CS-AC-124-9 | 550 | 95 | 95 |
CS-AC-088-5 | 삼 | 15 | 20 | CS-AC-138-2 | 110 | 40 | 120 | CS-AC-160-11 | 550 | 95 | 95 |
CS-AC-089 | 삼 | 15 | 75 | CS-AC-119-4 | 115 | 40 | 120 | CS-AC-163 | 600 | 100 | 100 |
CS-AC-090 | 삼 | 10 | 30 | CS-AC-119-5 | 115 | 47 | 85 | CS-AC-164 | 600 | 100 | 100 |
CS-AC-091 | 3.4 | 17 | 21 | CS-AC-141 | 120 | 90 | 35 | CS-AC-124-15 | 630 | 70 | 210 |
CS-AC-091-1 | 4 | 14 | 44 | CS-AC-139 | 120 | 50 | 80 | CS-AC-165-11 | 630 | 100 | 100 |
CS-AC-092 | 4 | 20 | 20 | CS-AC-140 | 120 | 60 | 60 | CS-AC-165 | 650 | 100 | 100 |
CS-AC-093 | 5 | 32 | 10 | CS-AC-141 | 120 | 90 | 35 | CS-AC-165-2 | 650 | 100 | 100 |
CS-AC-094 | 5 | 12 | 60 | CS-AC-142 | 125 | 41 | 137 | CS-AC-165-12 | 750 | 88 | 150 |
CS-AC-094-1 | 5 | 10 | 40 | CS-AC-124-10 | 130 | 60 | 60 | CS-AC-165-5 | 800 | 110 | 100 |
CS-AC-094-3 | 5 | 11.5 | 50 | CS-AC-131-6 | 130 | 60 | 60 | CS-AC-166 | 800 | 115 | 110 |
CS-AC-094-4 | 5 | 11.5 | 15 | CS-AC-143 | 130 | 60 | 60 | CS-AC-167 | 800 | 80 | 200 |
CS-AC-095 | 5 | 11 | 20 | CS-AC-143-1 | 130 | 65 | 45 | CS-AC-135-3 | 880 | 100 | 100 |
CS-AC-096 | 5 | 10.5 | 20 | CS-AC-143-2 | 130 | 75 | 30 | CS-AC-168 | 880 | 110 | 110 |
CS-AC-097 | 5 | 20 | 30 | CS-AC-144 | 130 | 45 | 110 | CS-AC-160-6 | 950 | 80 | 250 |
CS-AC-098 | 5 | 15 | 50 | CS-AC-145 | 130 | 60 | 60 | CS-AC-123-2 | 1000 | 80 | 250 |
CS-AC-099 | 5 | 28 | 17 | CS-AC-145-1 | 130 | 45 | 110 | CS-AC-168-1 | 1000 | 115 | 155 |
CS-AC-099-1 | 5 | 35 | 8.5 | CS-AC-084 | 150 | 37 | 175 | CS-AC-169-5 | 1080 | 120 | 120 |
CS-AC-100 | 5 | 16 | 50 | CS-AC-146 | 150 | 50 | 100 | CS-AC-165-7 | 1100 | 120 | 120 |
CS-AC-101 | 5 | 54 | 8 | CS-AC-146-1 | 160 | 90 | 35 | CS-AC-169-1 | 1100 | 120 | 120 |
CS-AC-102 | 5.4 | 17 | 37 | CS-AC-124-5 | 170 | 90 | 35 | CS-AC-160-7 | 1140 | 80 | 300 |
CS-AC-103 | 6 | 16 | 60 | CS-AC-146-2 | 170 | 70 | 70 | CS-AC-169 | 1140 | 120 | 120 |
CS-AC-104 | 6 | 17 | 40 | CS-AC-146-3 | 170 | 48 | 120 | CS-AC-124-2 | 1200 | 80 | 300 |
CS-AC-104-1 | 6 | 16 | 56 | CS-AC-147 | 170 | 65 | 65 | CS-AC-169-6 | 1200 | 110 | 150 |
CS-AC-105 | 6 | 19 | 35 | CS-AC-160-8 | 175 | 90 | 35 | CS-AC-169-7 | 1200 | 135 | 30 |
CS-AC-105-1 | 6 | 16 | 80 | CS-AC-148 | 180 | 59 | 87 | CS-AC-169-8 | 1200 | 135 | 110 |
CS-AC-105-2 | 6 | 20 | 30 | CS-AC-124-11 | 195 | 60 | 90 | CS-AC-165-3 | 1300년 | 100 | 200 |
CS-AC-108 | 7 | 22 | 25 | CS-AC-151 | 200 | 100 | 35 | CS-AC-170 | 1300년 | 115 | 155 |
CS-AC-106 | 8 | 25 | 25 | CS-AC-152 | 200 | 100 | 40 | CS-AC-178 | 1300년 | 100 | 200 |
CS-AC-109 | 9 | 20 | 40 | CS-AC-149 | 200 | 55 | 90 | CS-AC-170-1 | 1400 | 130 | 130 |
CS-AC-109-1 | 10 | 19 | 58 | CS-AC-149-1 | 200 | 100 | 40 | CS-AC-169-2 | 1450년 | 130 | 130 |
CS-AC-109-2 | 10 | 20 | 50 | CS-AC-149-2 | 200 | 45 | 150 | CS-AC-170-2 | 1450년 | 130 | 130 |
CS-AC-110-1 | 10 | 25 | 30 | CS-AC-150 | 200 | 60 | 100 | CS-AC-165-6 | 1500 | 110 | 195 |
CS-AC-110-2 | 10 | 30 | 28 | CS-AC-151 | 200 | 100 | 35 | CS-AC-171 | 1500 | 125 | 150 |
CS-AC-112 | 10 | 19 | 100 | CS-AC-152 | 200 | 100 | 40 | CS-AC-165-8 | 1800년 | 120 | 200 |
CS-AC-113 | 10.2 | 22 | 36 | CS-AC-154-2 | 200 | 70 | 70 | CS-AC-171-1 | 1800년 | 140 | 140 |
CS-AC-083-3 | 15 | 30 | 30 | CS-AC-124-12 | 215 | 60 | 100 | CS-AC-169-3 | 1850년 | 140 | 140 |
CS-AC-114 | 15 | 47 | 13 | CS-AC-132-1 | 215 | 70 | 70 | CS-AC-172 | 1850년 | 140 | 140 |
CS-AC-114-1 | 15 | 23 | 60 | CS-AC-153 | 215 | 70 | 70 | CS-AC-173 | 2000년 | 135 | 160 |
CS-AC-115 | 15 | 30 | 30 | CS-AC-124-6 | 220 | 95 | 40 | CS-AC-174 | 2000년 | 135 | 200 |
CS-AC-115-1 | 15 | 47 | 13 | CS-AC-152-1 | 220 | 50 | 150 | CS-AC-174-1 | 2000년 | 150 | 80 |
CS-AC-115-2 | 15 | 30 | 30 | CS-AC-152-2 | 220 | 60 | 120 | CS-AC-174-2 | 2000년 | 170 | 165 |
CS-AC-115-3 | 15 | 30 | 30 | CS-AC-152-3 | 220 | 55 | 120 | CS-AC-180 | 2200 | 100 | 210 |
CS-AC-116 | 20 | 35 | 35 | CS-AC-131-4 | 225 | 55 | 120 | CS-AC-169-4 | 2250 | 150 | 150 |
CS-AC-117 | 20 | 25 | 60 | CS-AC-160-9 | 230 | 95 | 40 | CS-AC-173-1 | 2250 | 160 | 160 |
CS-AC-118 | 20 | 25 | 60 | CS-AC-119-1 | 250 | 60 | 115 | CS-AC-174-11 | 2250 | 150 | 150 |
CS-AC-118-1 | 20 | 35 | 30 | CS-AC-154 | 250 | 60 | 120 | CS-AC-181 | 2600 | 140 | 200 |
CS-AC-119 | 20 | 28 | 58 | CS-AC-154-1 | 250 | 90 | 60 | CS-AC-174-3 | 2700 | 150 | 180 |
CS-AC-119-2 | 25 | 35 | 35 | CS-AC-124-13 | 260 | 60 | 120 | CS-AC-165-9 | 3300 | 130 | 300 |
CS-AC-121 | 25 | 28 | 58 | CS-AC-165-1 | 260 | 100 | 40 | CS-AC-175 | 3350 | 170 | 170 |
CS-AC-122 | 30 | 30 | 60 | CS-AC-165-4 | 260 | 105 | 40 | CS-AC-176 | 4000 | 180 | 180 |
CS-AC-123 | 30 | 36 | 45 | CS-AC-174-6 | 260 | 60 | 120 | CS-AC-174-8 | 5400 | 185 | 240 |
CS-AC-123-1 | 30 | 40 | 32 | CS-AC-124-14 | 270 | 70 | 90 | CS-AC-174-9 | 5500 | 200 | 200 |
CS-AC-124 | 30 | 40 | 35 | CS-AC-119-3 | 300 | 90 | 60 | CS-AC-177 | 5500 | 200 | 200 |
CS-AC-124-1 | 30 | 30 | 60 | CS-AC-131-5 | 300 | 55 | 170 | CS-AC-174-5 | 5700 | 120 | 600 |
CS-AC-124-3 | 34 | 26 | 82 | CS-AC-155 | 300 | 95 | 60 | CS-AC-174-7 | 6000 | 176 | 280 |
CS-AC-124-4 | 35 | 40 | 40 | CS-AC-156 | 300 | 70 | 100 | CS-AC-173-2 | 7400 | 220 | 220 |
CS-AC-125 | 35 | 40 | 40 | CS-AC-156-1 | 300 | 80 | 80 | CS-AC-178-1 | 7400 | 220 | 220 |
CS-AC-111 | 36 | 40 | 40 | CS-AC-157 | 300 | 80 | 80 | CS-AC-179 | 9700 | 240 | 240 |
CS-AC-124-7 | 40 | 40 | 50 | CS-AC-154-3 | 320 | 60 | 170 | CS-AC-174-4 | 23000 | 315 | 315 |
신청:
도가니 및 보트의 주요 용도는 다양한 산업에 적용되는 재료 및 제품의 분석 및 소성 용기입니다. 예: 석탄 분석, 금속 용해, 화학 원료 분석 및 소성, 유리 분석 및 용해, 희토류 및 광물의 분석 및 소성, 세라믹 제품과 같은 고온 항목 소성 및 단일 크리스탈 원료.
특징:
1. 높은 알루미나 순도, Al2O3 90% 95% 99% 99.5% 99.7% 선택, 좋은 내식성.
2. 고온 저항, 장기간 사용시 1600 ℃ , 단기 사용시 1800 ℃ .
3. 좋은 열충격, 깨지기 쉬운 없음.
4.High 미끄러짐 주물 조밀도.
5. 수소 및 탄소질 대기에서 불활성이며 알칼리 및 기타 플럭스에 대한 높은 내성을 제공합니다. 붕규산 유리를 포함한 유리 용융에 적합합니다. 몰리브덴, 백금, 로듐, 텅스텐, 탄탈륨 및 이리듐과 같은 내화성 금속과 함께 사용하는 것이 좋습니다.
반토 세라믹의 매개변수:
안건 | 테스트 조건 | 95 % Al2O3 _ | 99 % Al2O3 _ | 99.5 % Al2O3 _ | ||
물리적 특성 | 밀도 | g/ cm3 | >3.6 | 3.89 | 3.96 | |
수분 흡수 | % | 0 | 0 | 0 | ||
기계적 성질 | ROHS 경도 | ≥85 | ≥89 | ≥89 | ||
굽힘강도 | psiX103 | 20℃ | 358 | 550 | 550 | |
압축강도 | psiX103 | 20℃ | 2068(300) | 2600(377) | 2600(377) | |
파괴 인성 | Mpa.m3/2 | K(Ic) | 4.3 | 5.6 | 6 | |
열적 특성 | 최대 사용 온도 | ℃ | 1450년 | 1600년 | 1650년 | |
열팽창 계수 | 1X10 -6 /℃ | (25-1000℃) | 7.6 | 7.9 | 8.2 | |
열충격 저항 | ℃ | TC | 250 | 200 | 200 | |
열 전도성 | w/목 | 20℃ | 16 | 30 | 30.4 | |
전기적 특성 | 체적 저항률 | 옴/ cm2 | 100℃ | >10 13 | >10 14 | >10 14 |
절연 파괴 강도 | KV/mm | 8.7(220) | 8.7(220) | 8.7(220) | ||
유전 상수 | (이자형) | 1MHz25℃ | 9 | 9.7 | 9.7 | |
유전 상수(100MHz) | (이자형) | 9.5 |
생산 과정:
포장:
우리의 인증서:
자주하는 질문
Q1. 견적을 받으려면 어떤 정보를 제공해야 합니까?
모양, 치수, 수량, 용도 등과 같은 용광로 용 세라믹 보트 사양을 제공하십시오.
Q2. 어떤 유형 또는 재료를 선택해야 합니까?
필요한 유형/재료가 확실하지 않은 경우 작업 조건 및 응용 프로그램에 대한 자세한 내용을 친절하게 제공하십시오. 그러면 당사 기술진이 확인하여 가장 적합한 유형 또는 재료를 제공합니다.
Q3. 어떻게 주문할 수 있습니까?
이메일, Skype, WhatsApp, WeChat 등을 통해 판매 담당자에게 연락할 수 있습니다.
그리고 귀하가 제공한 제품에 대한 자세한 내용은 타겟 응답을 받는 데 도움이 될 것입니다.
Q4. 얼마나 우리의 주문을 완료할 수 있습니까?
대량의 반제품 및 표준 크기의 재고가 있으며 최종 확인에 따라 대량 생산 또는 맞춤형 제품 판매로 판매됩니다.
Q5. 품질관리는 어떻게 하나요?
모든 배치에 대해 QC 부서에서 생산할 때 각 단계와 완제품을 검사합니다.
Q6. 샘플을 어떻게 얻을 수 있습니까?
통신 후 무료 샘플을 제공할 수 있지만 운임은 귀하의 계정입니다.
Q7. OEM/ODM을 받아들일 수 있습니까?
예, 귀하의 상품은 귀하의 도면이나 문의에 따라 정확하게 생산될 것입니다 .
연락처 정보:
엘라 유
이메일: Ella@csceramic.com
전화: 0086-731-23455639 팩스: 0086-731-23455639
모바일 / WhatsApp / WeChat: 0086-15377338375
추가 : Chashan 타운 Liling 시 후난성, 중국.
Alumina ceramic combustion boats are available in different sizes and shapes to accommodate various sample, they are a versatile tool for high-temperature applications that require a durable and inert container.
TGA 알루미나 세라믹 도가니는 열 분석 테스트에서 일관되고 정확한 결과를 제공하는 안정적이고 혁신적인 도구입니다. 이 crucible은 다양한 크기로 제공되어 다양한 실험 설정에 이상적입니다.
원통형 알루미나 세라믹 도가니는 다양한 크기로 제공되며 연구 실험실, 산업 시설 및 교육 기관에서 널리 사용됩니다. 알루미나 세라믹의 내구성 특성으로 인해 오래 지속됩니다.
루미나 도가니 와 보트는 금속 및 비금속 재료 샘플 용해뿐만 아니라 실험실 및 산업 분석에 널리 사용됩니다. 다양한 크기와 모양으로 제공됩니다.
알루미나 세라믹 트레이는 수소, 탄소 및 내화성 금속에 대해 불활성이며 산화 및 환원 분위기에서 1600°C까지의 작동 온도에서 사용할 수 있습니다. 다양한 크기와 모양으로 제공됩니다.
알루미나 박격포와 유봉은 화학적 에칭 저항성이 높으며 갑작스런 추위와 뜨거움에 강하고 폭발하지 않습니다. 저비용 및 고효율, 다양한 크기와 모양으로 제공됩니다.
전문 팀 서비스 !